L'adresse du serveur sortant ne change pas.
Dans le cas de smtp.mail.yahoo.com par exemple si tu fais un ping sur cette adresse :
L'adresse du serveur sortant des mail est 188.125.73.26C:\Users\djé>tracert smtp.mail.yahoo.com
Détermination de l’itinéraire vers smtp.mail.global.gm0.yahoodns.net [188.125.73.26]
avec un maximum de 30 sauts :
1 5 ms 37 ms 11 ms box [192.168.0.1]
2 6 ms 4 ms 4 ms 44nts2-nro-1.nro.gaoland.net [109.24.76.13]
3 8 ms 3 ms 8 ms 101.2.24.109.rev.sfr.net [109.24.2.101]
4 8 ms 22 ms 14 ms 85.119.24.109.rev.sfr.net [109.24.119.85]
5 7 ms 5 ms 6 ms 49.244.5.109.rev.sfr.net [109.5.244.49]
6 7 ms 6 ms 6 ms 58.128.136.77.rev.sfr.net [77.136.128.58]
7 26 ms 17 ms 21 ms 253.10.136.77.rev.sfr.net [77.136.10.253]
8 28 ms 26 ms 30 ms ge-1-3-0.pat1.dee.yahoo.com [80.81.192.115]
9 29 ms 32 ms 25 ms UNKNOWN-66-196-65-X.yahoo.com [66.196.65.218]
10 42 ms 40 ms 44 ms UNKNOWN-66-196-65-X.yahoo.com [66.196.65.217]
11 59 ms 42 ms 42 ms et-1-1-2.msr1.ir2.yahoo.com [66.196.65.19]
12 40 ms 39 ms 40 ms lo0.fab3-1-gdc.ir2.yahoo.com [77.238.190.4]
13 42 ms 40 ms 42 ms usw1-1-lbb.ir2.yahoo.com [77.238.190.104]
14 39 ms 46 ms 44 ms smtp.mail.vip.ir2.yahoo.com [188.125.73.26]
Itinéraire déterminé.
C:\Users\djé>ping smtp.mail.yahoo.com
Envoi d’une requête 'ping' sur smtp.mail.global.gm0.yahoodns.net [188.125.73.26] avec 32 octets de données :
Réponse de 188.125.73.26 : octets=32 temps=40 ms TTL=52
Réponse de 188.125.73.26 : octets=32 temps=42 ms TTL=52
Réponse de 188.125.73.26 : octets=32 temps=45 ms TTL=52
Réponse de 188.125.73.26 : octets=32 temps=40 ms TTL=52
Statistiques Ping pour 188.125.73.26:
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 40ms, Maximum = 45ms, Moyenne = 41ms
Pour la conversion en Hexa, un simple calculatrice en mode programmateur devrait faire l'affaire

